製品情報
同軸コネクタ
SMAコネクタ
4穴フランジ付レセプタクル

089-M601G


| 端子形状 | ストレート |
|---|---|
| ボディ材質 | Brass |
| ボディ表面処理 | Ni |
| 備考 | a=10.0 b=6.0 |
089-M601H


| 端子形状 | ストレート |
|---|---|
| ボディ材質 | Brass |
| ボディ表面処理 | Ni |
| 備考 | a=15.0 b=11.0 |
088-PC43B

| 端子形状 | ストレート |
|---|---|
| ボディ材質 | SUS |
| ボディ表面処理 | Au |
| 備考 | a=5.0 b=0 |
088-PC43D


| 端子形状 | ストレート |
|---|---|
| ボディ材質 | SUS |
| ボディ表面処理 | Au |
| 備考 | a=7.0 b=5.0 |
088-PC43E


| 端子形状 | ストレート |
|---|---|
| ボディ材質 | SUS |
| ボディ表面処理 | Au |
| 備考 | a=10.0 b=6.0 |
088-PC43F


| 端子形状 | ストレート |
|---|---|
| ボディ材質 | SUS |
| ボディ表面処理 | Au |
| 備考 | a=15.0 b=11.0 |
088-PC43C


| 端子形状 | ストレート |
|---|---|
| ボディ材質 | SUS |
| ボディ表面処理 | Au |
| 備考 | a=5.0 b=3.0 |
089-M601D

| 端子形状 | ストレート |
|---|---|
| ボディ材質 | Brass |
| ボディ表面処理 | Ni |
| 備考 | a=5.0 b=0 |
089-M601E


| 端子形状 | ストレート |
|---|---|
| ボディ材質 | Brass |
| ボディ表面処理 | Ni |
| 備考 | a=5.0 b=3.0 |
089-M601F

| 端子形状 | ストレート |
|---|---|
| ボディ材質 | Brass |
| ボディ表面処理 | Ni |
| 備考 | a=7.0 b=5.0 |



