製品情報
その他の製品
DC ブロック
DC成分を遮断し、AC信号のみを伝達する事により、
RF信号を通過させ、DC電源を阻止してRF伝送路を保護します。
SMPM DC Block 主要性能 Main Characteristics
| インピーダンス Impedance | 50Ω |
|---|---|
| 使用周波数範囲 Operating Frequency | 50kHz~50GHz |
| リターンロス Return Loss | 15dB at 50kHz ~ 26.5GHz 10dB at 26.5GHz ~ 50GHz |
| 挿入損失 Insetion Loss | 0.5dB at 50kHz ~ 26.5GHz 0.7dB at 26.5GHz ~ 50GHz |
| 立ち上がり時間 Rise Time | 3.2ps(typ.) |
| 群遅延 Group Delay | 33ps(typ.) |
| 使用温度範囲 Operating Temperature | -55℃~+125℃ |
| 最大直流電圧 Max DC Voltage | DC 16V |

寸法概要につきましては、下記リンクをご参照下さい。
For dimensions, please see following link.


