製品情報
その他の製品
固定減衰器

当社では、標準品の他に受注品として広帯域・高出力に対応したATTENUATORを提供し、幅広いニーズにお応えします。
固定減衰器
BNC-PJ
| 製品番号 | 減衰率 (dB) |
減衰量許容差 | 周波数帯域 (GHz) |
電力 (W) |
VSWR | インピーダンス (Ω) |
識別カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920-N732AA※ | 1 | ±0.3 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | |
| 920-N732AB※ | 2 | ±0.3 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | |
| 920-N732AC※ | 3 | ±0.3 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | 橙色 |
| 920-N732AD※ | 4 | ±0.3 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | |
| 920-N732AE※ | 5 | ±0.3 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | |
| 920-N732AF※ | 6 | ±0.3 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | 青色 |
| 920-N732AK※ | 10 | ±0.5 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | 黄色 |
| 920-N732AP※ | 20 | ±0.5 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | 赤色 |
※印のついている製品は、RoHS指令対応製品です。
TNC-PJ
| 製品番号 | 減衰率 (dB) |
減衰量許容差 | 周波数帯域 (GHz) |
電力 (W) |
VSWR | インピーダンス (Ω) |
識別カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920-NF04AA | 1 | ±0.3 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | |
| 920-NF04AB | 2 | ±0.3 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | |
| 920-NF04AC | 3 | ±0.3 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | 橙色 |
| 920-NF04AD | 4 | ±0.3 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | |
| 920-NF04AE | 5 | ±0.3 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | |
| 920-NF04AF | 6 | ±0.3 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | 青色 |
| 920-NF04AK | 10 | ±0.5 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | 茶色 |
| 920-NF04AP | 20 | ±0.5 | DC~3.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | 赤色 |
SMA-PJ
| 製品番号 | 減衰率 (dB) |
減衰量許容差 | 周波数帯域 (GHz) |
電力 (W) |
VSWR | インピーダンス (Ω) |
識別カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920-L211B01 | 1 | ±0.3 | DC~8.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | |
| 920-L211B02 | 2 | ±0.3 | DC~8.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | |
| 920-L211B03 | 3 | ±0.3 | DC~8.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | 橙色 |
| 920-L211B04 | 4 | ±0.3 | DC~8.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | |
| 920-L211B05 | 5 | ±0.3 | DC~8.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | |
| 920-L211B06 | 6 | ±0.3 | DC~8.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | 青色 |
| 920-L211B10 | 10 | ±0.5 | DC~8.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | 茶色 |
| 920-L211B20 | 20 | ±0.5 | DC~8.0 | 0.5 | 1.2 | 50 | 赤色 |
ハイパワー固定減衰器
特徴
- 減衰率 1dB~40dBまで、1dB ステップであります。
- 周波数帯域 18GHz まで
- コネクタの種類 BNC,SMA,N,TNC
- 許容出力 50watts まで
- 低損失
ハイパワー固定減衰器一覧
| 製品番号 | コネクタ形状 | 電力 | 周波数帯域(GHz) |
|---|---|---|---|
| 660 Series | SMA | 2 Watts | DC-2.5 |
| 665 Series | SMA | 2 Watts | DC-18.0 |
| 611 Series | N | 2 Watts | DC-2.2 |
| 600 Series | N,BNC,TNC | 2 Watts | DC-2.2 |
| 675 Series | BNC 75Ω | 2 Watts | DC-2.2 |
| 605 Series | N | 2 Watts | DC-6.0 |
| 602 Series | SMA | 5 Watts | DC-6.0 |
| 603 Series | N | 5 Watts | DC-6.0 |
| 604 Series | SMA | 10 Watts | DC-6.0 |
| 606 Series | N | 10 Watts | DC-6.0 |
| 631 Series | SMA | 20 Watts | DC-6.0 |
| 630 Series | N | 20 Watts | DC-6.0 |
| 650 Series | N | 50 Watts | DC-6.0 |


